| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 走行距離 | 224,750km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 走行距離 | 500,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2020年/令和2年 |
| 走行距離 | 277,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 大型 |
| 形状 | ミキサー |
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 走行距離 | 242,000km |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 小型ワイド |
| 形状 | バン |
| 年式 | 2021年/令和3年 |
| 走行距離 | 30,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | トラクタ |
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 走行距離 | 476,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 小型標準 |
| 形状 | バン |
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 走行距離 | 92,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 小型ワイド |
| 形状 | 平ボディ |
| 年式 | 2017年/平成29年 |
| 走行距離 | 309,000km |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 走行距離 | 271,000km |
| メーカー | トレクス |
|---|---|
| サイズ | |
| 形状 | セミトレーラ |
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 小型ワイド |
| 形状 | キャリアカー |
| 年式 | 1999年/平成11年 |
| 走行距離 | 172,000km |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | トラクタ |
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 走行距離 | 321,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型標準 |
| 形状 | 平ボディ |
| 年式 | 2008年/平成20年 |
| 走行距離 | 681,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 走行距離 | 592,000km |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 中型増トンワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 走行距離 | 456,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 走行距離 | 387,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 走行距離 | 312,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | ホロウイング |
| 年式 | 2017年/平成29年 |
| 走行距離 | 208,000km |
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| サイズ | |
| 形状 | リフト |
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型増トンワイド |
| 形状 | クレーン3段 |
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 走行距離 | 453,000km |