| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2015年/平成27年 |
| 走行距離 | 774,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 走行距離 | 573,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 走行距離 | 632,000km |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2007年/平成19年 |
| 走行距離 | 187,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2009年/平成21年 |
| 走行距離 | 734,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 走行距離 | 471,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2024年/令和6年 |
| 走行距離 | 400km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2024年/令和6年 |
| 走行距離 | 2,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | 冷凍車 |
| 年式 | 2013年/平成25年 |
| 走行距離 | 689,000km |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | Wヘッド |
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 走行距離 | 624,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | 冷凍車 |
| 年式 | 2019年/平成31年 |
| 走行距離 | 363,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型増トンワイド |
| 形状 | クレーン4段 |
| 年式 | 2016年/平成28年 |
| 走行距離 | 477,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 中型標準 |
| 形状 | ダンプ |
| 年式 | 2014年/平成26年 |
| 走行距離 | 311,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 大型 |
| 形状 | コンクリートミキサー車 |
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 走行距離 | 137,000km |
| メーカー | 日通 |
|---|---|
| サイズ | |
| 形状 | セミトレーラ |
| 年式 | 2007年/平成19年 |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| サイズ | 小型標準 |
| 形状 | 平ボディ |
| 年式 | 2018年/平成30年 |
| 走行距離 | 121,000km |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| サイズ | 大型 |
| 形状 | コンクリートミキサー車 |
| 年式 | 2011年/平成23年 |
| 走行距離 | 137,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 10t超 |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2020年/令和2年 |
| 走行距離 | 336,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | ホロウイング |
| 年式 | 2017年/平成29年 |
| 走行距離 | 208,000km |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| サイズ | 中型ワイド |
| 形状 | アルミウィング |
| 年式 | 2012年/平成24年 |
| 走行距離 | 749,000km |